오피 | 17개월째 인구 감소
페이지 정보
작성자 lgxswk 작성일21-05-27 조회131회 댓글0건본문
통계청 : 인구 -> 인구동향조사 -> 월, 분기, 연간 인구동향
2019년 01월 - 출생아수 30,300 사망자수 27,300 자연증가건수 3,000
2019년 02월 - 출생아수 25,700 사망자수 22,800 자연증가건수 2,900
2019년 03월 - 출생아수 27,100 사망자수 24,900 자연증가건수 2,200
2019년 04월 - 출생아수 26,100 사망자수 23,900 자연증가건수 2,200
2019년 05월 - 출생아수 25,300 사망자수 24,700 자연증가건수 600
2019년 06월 - 출생아수 24,051 사망자수 23,001 자연증가건수 1,050
2019년 07월 - 출생아수 25,263 사망자수 23,172 자연증가건수 2,091
2019년 08월 - 출생아수 24,408 사망자수 23,677 자연증가건수 731
2019년 09월 - 출생아수 24,123 사망자수 23,563 자연증가건수 560
2019년 10월 - 출생아수 25,648 사망자수 25,520 자연증가건수 128
2019년 11월 - 출생아수 23,819 사망자수 25,438 자연증가건수 -1,619
2019년 12월 - 출생아수 21,136 사망자수 26,764 자연증가건수 -5,628
2019년 - 출생아수 302,948 사망자수 294,753 자연증가건수 8,213 (매일 22.5명씩 인구 증가)
2020년 01월 - 출생아수 26,818 사망자수 28,417 자연증가건수 -1,599
2020년 02월 - 출생아수 22,854 사망자수 25,419 자연증가건수 -2,565
2020년 03월 - 출생아수 24,378 사망자수 25,879 자연증가건수 -1,501
2020년 04월 - 출생아수 23,420 사망자수 24,628 자연증가건수 -1,208
2020년 05월 - 출생아수 23,001 사망자수 24,353 자연증가건수 -1,352
2020년 06월 - 출생아수 22,193 사망자수 23,651 자연증가건수 -1,458
2020년 07월 - 출생아수 23,067 사망자수 23,963 자연증가건수 -896
2020년 08월 - 출생아수 22,472 사망자수 25,284 자연증가건수 -2,812
2020년 09월 - 출생아수 23,566 사망자수 24,361 자연증가건수 -795
2020년 10월 - 출생아수 21,879 사망자수 26,517 자연증가건수 -4,638
2020년 11월 - 출생아수 20,044 사망자수 25,622 자연증가건수 -5,578
2020년 12월 - 출생아수 19,576 사망자수 26,899 자연증가건수 -7,323
2020년 - 출생아수 273,268 사망자수 304,993 자연증가건수 -31,725 (매일 86.9명씩 인구 감소)
2021년 01월 - 출생아수 25,003 사망자수 27,181 자연증가건수 -2,178
2021년 02월 - 출생아수 21,461 사망자수 23,774 자연증가건수 -2,313
2021년 03월 - 출생아수 24,054 사망자수 26,603 자연증가건수 -2,549
2021년 - 출생아수 70,518 사망자수 77,558 자연증가건수 -7,040 (매일 78.2명씩 인구 감소)
2019년 11월 이후 17개월동안 총 46,012명 인구 감소
집은 계속 짓고 인구는 줄어들고 ...
이런 상황인데 거품이 잔뜬낀 집을 사라고?
부동산 투기 조장하는 언론들은 인구감소에 대한 얘기는 거의 안함. 얘기하면 집값 떨어지니깐.
앞으로 20년간 계속 감소할 것이다. 한해 초고 50만명 정도까지...
70년대 한해 90만명, 100만명 태어났는데 지금은 30만명도 안 태어됨.
6~70년대 생들이 죽는 앞으로 2~30년까지 엄청난 인구 감소가 나타날 것이다.
일본도 작년에 50만명 이상 감소함... 집 없는 사람들은 집 사지마라... 최소 5년 안에는 ... 호구된다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.